К50-68

К50-68

  • Состояние: Складское хранение
Конденсатор К50-68 представляет собой оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор, который специально разработан для использования в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсном режиме.Характеристики конденсатора: - Номинальное напряжение: от 6,3 В до 450 В - Номинальная емкость: от 1 мкФ до 15 000 мкФЭтот тип конденсатора широко применяется в различных электронных устройствах и цепях благодаря своей надежности и эффективности. Оксидно-электролитические конденсаторы отличаются высокой емкостью и способностью работать при различных условиях напряжения.Конденсаторы данной серии являются надежным решением для обеспечения стабильной работы электронных устройств и электрических цепей.

Технические характеристики

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый К50-68

Также это изделие может называться: К5068, К50 68, k50-68, k50 68, k5068.

 

К50-68 конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый предназначен для работы в цепях постоянного, пульсирующего токов и в импульсном режиме.

 

Технические характеристики К50-68:

 

Номинальное напряжение — от 6,3 В до 450 В.

Номинальная емкость — от 1 мкФ до 15 000 мкФ.

Допускаемое отклонение емкости при температуре +25º C и частоте 50 Гц — от +50% до -10%; ±20%.

 

Полное сопротивление, габаритные размеры и масса конденсаторов К50-68:

 

Номинальное напряжениеНоминальная емкостьСопротивлениеГабаритные размерыМасса
6,3 В6,2 Ом5×11 мм0,55 г
100 мкФ2,5 Ом6,3×12 мм0,8 г
220 мкФ1,8 Ом8×14 мм1,4 г
470 мкФ1,8 Ом10×12 мм2,4 г
1000 мкФ0,4 Ом12×19 мм4,5 г
2200 мкФ0,2 Ом14×24 мм7 г
4700 мкФ0,1 Ом16×30 мм12 г
10 000 мкФ0,06 Ом18×45 мм23 г
15 000 мкФ0,04 Ом21×47 мм33 г
16 В4,7 мкФ5 Ом5×11 мм0,55г
10 мкФ5 Ом
22 мкФ5 Ом
33 мкФ4,8 Ом5×11 мм0,55г
47 мкФ4,5 Ом6,3×12 мм0,8 г
100 мкФ4 Ом8×12 мм1,2 г
220 мкФ0,8 Ом10×12 мм2,4 г
470 мкФ0,55 Ом10×18 мм3,1 г
1000 мкФ0,25 Ом14×19 мм5,5 г
2200 мкФ0,15 Ом16×25 мм10 г
4700 мкФ0,09 Ом18×35 мм17 г
10 000 мкФ0,06 Ом21×42 мм30 г
25 В22 мкФ4,5 Ом5×11 мм0,55 г
47 мкФ2,2 Ом6,3×12 мм0,8 г
100 мкФ1,2 Ом8×14 мм1,4 г
220 мкФ0,8 Ом10×15 мм3 г
330 мкФ0,6 Ом12×19 мм4,5 г
470 мкФ0,3 Ом12×19 мм4,5 г
1000 мкФ0,15 Ом14×24 мм7 г
2200 мкФ0,09 Ом18×30 мм15 г
4700 мкФ0,06 Ом21×42 мм30 г
40 В22 мкФ4,4 Ом6,3×12 мм0,8 г
47 мкФ2,0 Ом8×12 мм1,2 г
100 мкФ1 Ом10×12 мм2,4 г
220 мкФ0,5 Ом10×18 мм3,1 г
330 мкФ0,45 Ом14×19 мм5,5 г
470 мкФ0,25 Ом14×19 мм5,5 г
1000 мкФ0,15 Ом16×25 мм10 г
2200 мкФ0,08 Ом18×40 мм21 г
4700 мкФ0,05 Ом21×47 мм33 г
50 В2,2 мкФ7 Ом
4,7 мкФ6 Ом
10 мкФ5,5 Ом
22 мкФ5,5 Ом
63 В10 мкФ5 Ом5×11 мм0,55 г
22 мкФ3,8 Ом6,3×14 мм1 г
47 мкФ1 Ом10×12 мм2,4 г
100 мкФ0,6 Ом10×18 мм3,1 г
220 мкФ0,3 Ом14×19 мм5,5 г
470 мкФ0,2 Ом16×25 мм10 г
1000 мкФ0,12 Ом18×35 мм17 г
2200 мкФ0,06 Ом21×47 мм33 г
100 В2,2 мкФ8,8 Ом5×11 мм0,55 г
3,3 мкФ7,6 Ом5×11 мм0,55 г
4,7 мкФ6,3 Ом6,3×12 мм0,8 г
10 мкФ4,4 Ом6,3×14 мм1,4 г
22 мкФ2,6 Ом10×12 мм2,4 г
47 мкФ1,9 Ом10×18 мм3,1 г
100 мкФ0,85 Ом14×19 мм5,5 г
220 мкФ0,6 Ом16×25 мм10 г
470 мкФ0,16 Ом18×35 мм17 г
1000 мкФ012 Ом21×47 мм33 г
160 В1 мкФ24 Ом5×11 мм0,55 г
2,2 мкФ17,8 Ом6,3×14 мм1 г
4,7 мкФ13,8 Ом8×14 мм1,4 г
10 мкФ7,6 Ом10×18 мм3,1 г
22 мкФ2,6 Ом14×19 мм5,5 г
47 мкФ0,4 Ом16×25 мм10 г
100 мкФ0,32 Ом18×25 мм17 г
470 мкФ0,3 Ом
1000 мкФ0,2 Ом
250 В10 мкФ5,5 Ом12×16 мм4 г
22 мкФ2 Ом14×19 мм5,5 г
47 мкФ1 Ом16×30 мм12 г
100 мкФ0,35 Ом18×45 мм23 г
220 мкФ0,3 Ом21×47 мм33 г
330 мкФ0,25 Ом
470 мкФ0,28 Ом
315 В10 мкФ6,2 Ом12×19 мм4,5 г
22 мкФ2,8 Ом14×24 мм7 г
47 мкФ0,7 Ом18×30 мм15 г
100 мкФ0,5 Ом18×45 мм23 г
220 мкФ0,4 Ом
470 мкФ0,3 Ом
350 В22 мкФ1,8 Ом16×25 мм10 г