- бесконтактные пускатели/коммутационные устройства
- ВС, АТИ и корабельное оборудование
- Гидравлическое оборудование
- Измерительные инструменты
- Контрольно-измерительные приборы
- Лабораторное оборудование
- Медицинское оборудование
- мультиметры/комбинированные электроизмерительные приборы
- Оборудование для ГИБДД
- Оборудование для санэпидемстанций
- Оборудование для СТО
- Оборудование для техосмотра
- Приборы для измерения вибрации
- приборы для измерения давления
- Радиоизмерительные приборы
- Радиокомпоненты и радиодетали
- Разное
- Сельсины, вращающиеся трансформаторы, электродвигатели
- средства автоматизации и регулирования
- средства измерений
- Станки
- Электроизмерительные приборы
Ц1628
- Состояние: Складское хранение
- Работаем с юрлицами, цены с НДС
- Счёт-договор и закрывающие документы
- Быстрая отгрузка со склада, доставка по России и СНГ
Технические характеристики
Распродажа складских излишков щитовых круглошкальных приборов (более 100 типов):
Ваттметр Ц1628, варметр Ц1628 (Ц-1628, Ц 1628)
Ваттметр Ц1628, варметр Ц1628 предназначен для измерения активной и реактивной мощности в трехфазных сетях судовых энергетических установок частотой 50Гц и 400Гц.
Вибростойкий, ударостойкий.
Ваттметр Ц1628, варметр Ц1628 поставляется в комплекте с добавочным устройством Р1818 или Р1818/1.
Технические характеристики приборов ваттметры Ц1628, варметры Ц1628:
— Температура окружающего воздуха от -40ºС до +55ºС;
— Относительная влажность воздуха до 100% при 50ºС;
— Климатическое исполнение — обычное и тропическое (Ц1628Т);
— Диапазоны измерений , номинальные токи и напряжения, способы подключения прибора Ц1628 приведены в таблице 1-3;
Номинальный коэффициент активной мощности cosφ — 1,0;
Номинальный коэффициент реактивной мощности sinφ — 1,0;
Номинальная частота — 50Гц и 400Гц (таблица 1-4), 50Гц (таблица 1-4);
Таблица 1 Ваттметры с нулевой отметкой на краю диапазона измерений
| Номинальный ток | Номинальное напряжение | ||
| 127В | 220В | 380В | |
| Диапазон измерений | |||
| 5А | 0кВт-1кВт | 0кВт-2кВт | 0кВт-3кВт |
| 10А | 0кВт-2кВт | 0кВт-4кВт | 0кВт-6кВт |
| 20А | 0кВт-4кВт | 0кВт-8кВт | 0кВт-12кВт |
| 30А | 0кВт-6кВт | 0кВт-12кВт | 0кВт-20кВт |
| 50А | 0кВт-10кВт | 0кВт-20кВт | 0кВт-30кВт |
| 75А | 0кВт-15кВт | 0кВт-30кВт | 0кВт-50кВт |
| 100А | 0кВт-20кВт | 0кВт-40кВт | 0кВт-60кВт |
| 150А | 0кВт-30кВт | 0кВт-60кВт | 0кВт-100кВт |
| 200А | 0кВт-40кВт | 0кВт-80кВт | 0кВт-120кВт |
| 300А | 0кВт-60кВт | 0кВт-120кВт | 0кВт-200кВт |
| 400А | 0кВт-80кВт | 0кВт-150кВт | 0кВт-250кВт |
| 600А | 0кВт-120кВт | 0кВт-250кВт | 0кВт-400кВт |
| 750А | 0кВт-150кВт | 0кВт-300кВт | 0кВт-500кВт |
| 800А | 0кВт-150кВт | 0кВт-300кВт | 0кВт-500кВт |
| 1000А | 0кВт-200кВт | 0кВт-400кВт | 0кВт-600кВт |
| 1500А | 0кВт-300кВт | 0кВт-600кВт | 0кВт-1000кВт |
| 2000А | 0кВт-400кВт | 0кВт-800кВт | 0кВт-1200кВт |
| 3000А | 0кВт-600кВт | 0кВт-1200кВт | 0кВт-2000кВт |
| 4000А | 0кВт-800кВт | 0кВт-1500кВт | 0кВт-2500кВт |
| 5000А | 0кВт-1000кВт | 0кВт-2000кВт | 0кВт-3000кВт |
| 6000А | 0кВт-1200кВт | 0кВт-2500кВт | 0кВт-4000кВт |
| 8000А | 0кВт-1500кВт | 0кВт-3000кВт | 0кВт-5000кВт |
| 10000А | 0кВт-2000кВт | 0кВт-4000кВт | 0кВт-6000кВт |
Таблица 2 Ваттметры с нулевой отметкой на краю диапазона измерений
| Номинальный ток | Номинальное напряжение | ||
| 127В | 220В | 380В | |
| Диапазон измерений | |||
| 5А | 0,15кВт-0кВт-1кВт | 0,3кВт-0кВт-2кВт | 0,5кВт-0кВт-3кВт |
| 10А | 0,3кВт-0кВт-2кВт | 0,6кВт-0кВт-4кВт | 1кВт-0кВт-6кВт |
| 20А | 0,6кВт-0кВт-4кВт | 0,2кВт-0кВт-8кВт | 2кВт-0кВт-12кВт |
| 30А | 1кВт-0кВт-6кВт | 2кВт-0кВт-12кВт | 3кВт-0кВт-20кВт |
| 50А | 1,5кВт-0кВт-10кВт | 3кВт-0кВт-20кВт | 5кВт-0кВт-30кВт |
| 75А | 2,5кВт-0кВт-15кВт | 5кВт-0кВт-30кВт | 8кВт-0кВт-50кВт |
| 100А | 3кВт-0кВт-20кВт | 6кВт-0кВт-40кВт | 10кВт-0кВт-60кВт |
| 150А | 5кВт-0кВт-30кВт | 10кВт-0кВт-60кВт | 15кВт-0кВт-100кВт |
| 200А | 6кВт-0кВт-40кВт | 12кВт-0кВт-80кВт | 20кВт-0кВт-120кВт |
| 300А | 10кВт-0кВт-60кВт | 20кВт-0кВт-120кВт | 30кВт-0кВт-200кВт |
| 400А | 12кВт-0кВт-80кВт | 25кВт-0кВт-150кВт | 40кВт-0кВт-250кВт |
| 600А | 20кВт-0кВт-120кВт | 40кВт-0кВт-250кВт | 60кВт-0кВт-400кВт |
| 750А | 25кВт-0кВт-150кВт | 50кВт-0кВт-300кВт | 80кВт-0кВт-500кВт |
| 800А | 25кВт-0кВт-150кВт | 50кВт-0кВт-300кВт | 80кВт-0кВт-500кВт |
| 1000А | 30кВт-0кВт-200кВт | 60кВт-0кВт-400кВт | 100кВт-0кВт-600кВт |
| 1500А | 50кВт-0кВт-300кВт |
100кВт-
Сайт использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. | |